(资料图)
3月8日共有34家公司现身A股龙虎榜。其中,安妮股份(002235)(002235.SZ)、金信诺(300252)(300252.SZ)、容大感光(300576)(300576.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9805.89万元、7096万元、5769.28万元。
排名前十的净买入公司
| 安妮股份 | 002235 | 9805.89万 |
| 金信诺 | 300252 | 7096万 |
| 容大感光 | 300576 | 5769.28万 |
| 三维通信 | 002115 | 5096.97万 |
| 世嘉科技 | 002796 | 4191.43万 |
| 上海电影 | 601595 | 3440.5万 |
| 金海通 | 603061 | 2904.19万 |
| 佳力图 | 603912 | 2695.83万 |
| 南兴股份 | 002757 | 2423.82万 |
| 江南水务 | 601199 | 1910.16万 |
排名前十的净卖出公司
| 恒久科技 | 002808 | 7497万 |
| 万辰生物 | 300972 | 5347.59万 |
| 中设股份 | 002883 | 4577.35万 |
| 新城市 | 300778 | 3220.33万 |
| 三和管桩 | 003037 | 2741.4万 |
| 本川智能 | 300964 | 2631.85万 |
| 三变科技 | 002112 | 2444.89万 |
| 盛帮股份 | 301233 | 1220.49万 |
| 华脉科技 | 603042 | 536.38万 |
| 佰维存储 | 688525 | 333.7万 |





